خبرنامه
ایمیل:

جدول لیگ برتر

ليگ برتر فوتبال ايران 88-89 هفته بيست و هشتم

رديف تیم ها بازي برد مساوي باخت زده خورده +/- امتياز
1 سپاهان 28 16 8 4 56 24 32 56
2 ذوب آهن اصفهان 28 14 10 4 40 25 15 52
3 پرسپوليس 28 13 10 5 42 32 10 49
4 استقلال تهران 28 12 10 6 43 29 14 46
5 استيل آذين 28 12 9 7 50 44 6 45
6 تراکتورسازي 28 9 12 7 35 32 3 39
7 پيکان 28 9 11 8 35 33 2 38
8 صبای قم 28 10 6 12 39 38 1 36
9 ملوان 28 9 9 10 25 34 -8 36
10 مقاومت شيراز 28 7 12 9 29 33 -4 33
11 پاس همدان 28 8 9 11 29 34 -5 33
12 راه آهن 28 8 9 11 32 38 -6 33
13 سايپا 28 8 8 12 33 46 -13 32
14 فولاد خوزستان 28 6 13 9 24 25 -1 31
15 شاهين 28 6 12 10 31 32 -1 30
16 مس کرمان 28 7 8 13 37 47 -10 29
17 استقلال اهواز 28 7 7 14 30 48 -18 28
18 ابومسلم 28 5 9 14 26 42 -17 24
ورود

Powered By AZARSAJ.IR HOST BY: Parsehosting